Packer en grappe (Multipacker)
Caractéristiques
.châssis principal en acier peint ou châssis en acier inoxydable
.Entretien facile
.Changement facile et rapide, obtenu grâce à des volants indiquant les cotations.
.Chargement automatique des produits dans l'alimentation de la machine
.Chaîne lubrifiée et traitée antirouille
.Servomachine complète, servocommande directe
.Matériau en contact avec le produit : plastique/matériau traité
Application
Dessin 3D
Paramètre technique
| Taper | Packer de cluster tous côtés | Multipack (pochettes en carton avec rabats) | Emballage/emballage de panier avec poignées | Col traversant (NT) |
| Modèle | SM-DS-120/250 | MJPS-120/200/250 | MBT-120 | MJCT-180 |
| principaux contenants d'emballage | ANIMAL DE COMPAGNIE canettes, bouteille en verre, PET | Boîtes | Bouteille en verre, PET, bouteille en aluminium | Canettes, bouteilles PET, bouteilles en verre |
| Vitesse stable | 120-220 ppm | 60-220 ppm | 60-120 ppm | 120-190 ppm |
| Poids de la machine | 8000 kg | 6500 kg | 7500 kg | 6200 kg |
| Dimensions de la machine (L x l x H) | 11,77 m x 2,16 m x 2,24 m | 8,2 m x 1,8 m x 16 m | 8,5 m x 1,9 m x 2,2 m | 6,5 m x 1,75 m x 2,3 m |
Plus de vidéos
- Encaisseuse en grappes (multipacker) pour canettes/bouteilles/petits gobelets/gobelets multiples/sacs






